| 1 | Pakistani Rupee | 278.65000 | 278.75000 | 278.75000 | 278.65000 | 1:07pm |
| 2 | EUR | 1.08050 | 1.08030 | 1.08050 | 1.08030 | 4:11AM |
| 3 | GBP | 1.27300 | 1.27270 | 1.27300 | 1.27270 | 4:11AM |
| Four | Swiss franc | 0.89792 | 0.89839 | 0.89839 | 0.89792 | 4:24 AM |
| Five | JPY | 156.71000 | 156.74500 | 156.74500 | 156.71000 | 4:11AM |
| 6 | CAD | 1.37700 | 1.37750 | 1.37750 | 1.37700 | 4:11AM |
| 7 | Australian Dollar | 0.65870 | 0.65910 | 0.65910 | 0.65870 | 4:11AM |
| 8 | Indian Rupee | 83.52670 | 83.52720 | 83.52720 | 83.52670 | 8pm |
| 9 | Russia | 3.75040 | 3.75090 | 3.75090 | 3.75040 | 3:07AM |
| Ten | AED | 3.67290 | 3.67320 | 3.67320 | 3.67290 | 1:59 AM |
| 11 | Hong Kong Dollar | 7.81150 | 7.81170 | 7.81170 | 7.81150 | 4:11AM |
| 12 | CNH | 7.24210 | 7.24410 | 7.24410 | 7.24210 | 8pm |
| 13 | CNY | 7.24750 | 7.24800 | 7.24800 | 7.24750 | 11:49pm |
| 14 | THB | 36.76000 | 36.81000 | 36.81000 | 36.76000 | 8pm |
| 15 | MYR | 4.68850 | 4.69350 | 4.69350 | 4.68850 | 8pm |
| 16 | Indian Rupee | 16,268.20000 | 16,285.40000 | 16,285.40000 | 16,268.20000 | 8:58pm |
| 17 | Singapore Dollar | 1.35030 | 1.35130 | 1.35130 | 1.35030 | 4:11AM |
| 18 | NZD | 0.60920 | 0.61250 | 0.61250 | 0.60920 | 3:41 AM |
| 19 | Mexican Peso | 18.39860 | 18.42860 | 18.42860 | 18.39860 | 4:11AM |
| 20 | try | 32.38030 | 32.38430 | 32.38430 | 32.38030 | 8pm |
| twenty one | Swedish Krona | 10.43350 | 10.74590 | 10.74590 | 10.43350 | 4:11AM |
| twenty two | South African Rand | 18.89050 | 18.94490 | 18.94487 | 18.89050 | 4:11AM |
| twenty three | Norwegian Krone | 10.71000 | 10.71600 | 10.71600 | 10.71000 | 4:11AM |
| twenty four | Danish Krone | 6.91140 | 6.91240 | 6.91240 | 6.91140 | 3:41 AM |
| twenty five | Ars | 904.34400 | 904.49200 | 904.49198 | 904.34407 | 4:24 AM |
| 26 | Bangladesh | 116.56100 | 119.88900 | 119.88907 | 116.56113 | 8pm |
| 27 | BHD | 0.37688 | 0.37698 | 0.37698 | 0.37688 | 8:40pm |
| 28 | Brazilian Real | 5.34360 | 5.34660 | 5.34660 | 5.34360 | 8:58pm |
| 29 | South Korean Won | 1,379.04000 | 1,381.04000 | 1,381.04000 | 1,379.04000 | 8:58pm |
| 30 | Kuwait | 0.30664 | 0.30674 | 0.30674 | 0.30664 | 12:32 AM |
| 31 | Korean | 301.46500 | 307.93600 | 307.93621 | 301.46522 | 8pm |
| 32 | Omar | 0.38477 | 0.38527 | 0.38527 | 0.38477 | 1:58 AM |
| 33 | Qatar | 3.64230 | 3.64790 | 3.64790 | 3.64230 | 12:32 AM |
| 34 | Rub | 88.51400 | 90.36280 | 90.36284 | 88.51398 | 4:24 AM |
| 35 | AFN | 69.85900 | 71.70790 | 71.70788 | 69.85902 | 8pm |
| 36 | Azun | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 6:11AM |
| 37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 8pm |
| 38 | Fee | 15.25000 | 15.55000 | 15.55000 | 15.25000 | 8pm |
| 39 | Uzbekistan | 12,710.90000 | 12,775.60000 | 12,775.59510 | 12,710.88514 | 8pm |
| 40 | PHP | 58.73000 | 58.80100 | 58.80100 | 58.73000 | 8pm |
| 42 | Next Generation Network | 1,470.72000 | 1,471.72000 | 1,471.72000 | 1,470.72000 | 8pm |
| 43 | Kes | 129.97500 | 132.74800 | 132.74786 | 129.97458 | 8pm |
| 44 | Am | 362.46800 | 417.93400 | 417.93390 | 362.46822 | 8pm |
| 45 | Taiwan | 32.39380 | 32.42380 | 32.42380 | 32.39380 | 8:58pm |
| 46 | XAU | 2,293.31000 | 2,294.38000 | 2,294.38000 | 2,293.31000 | 2:33 AM |
| 47 | XAG | 29.16320 | 29.18580 | 29.18580 | 29.16320 | 2:33 AM |
| 48 | translation | 963.70200 | 970.69800 | 970.69840 | 963.70170 | 2 am |
| 49 | XPD | 912.02400 | 919.85100 | 919.85080 | 912.02420 | 2 am |
| 2,120 | Ves | 36.42370 | 36.44290 | 36.44294 | 36.42370 | 4:24 AM |
| 2,212 | UGX | 3,773.52000 | 3,856.71000 | 3,856.71366 | 3,773.51514 | 8pm |
| 2,213 | TZS | 2,591.08000 | 2,683.52000 | 2,683.52207 | 2,591.07927 | 8pm |
Data is delayed by 20 minutes
| KSE100 | 73,902.79 | 73,754.019 | 71,781.96 | -108.914 | -0.148 | 208,556,823.0 | 12,291,027,766.410 | 0 | July 6, 2024 5:12 PM |
| Alls HR | 47,652.71 | 47,464.934 | 46,447.31 | -205.667 | -0.431 | 559,131,015.0 | 20,186,789,024.000 | 0 | July 6, 2024 5:12 PM |
| KSE30 | 23,678.83 | 23,616.685 | 22,913.25 | -74.582 | -0.315 | 97,472,710.0 | 9,356,636,964.140 | 0 | July 6, 2024 5:12 PM |
| Kimi 30 | 122,537.00 | 122,124.145 | 118,599.33 | -354.605 | -0.290 | 133,964,395.0 | 8,991,741,267.030 | 0 | July 6, 2024 5:12 PM |
| Kumiol Sur | 33,934.08 | 33,828.451 | 33,114.01 | -149.368 | -0.440 | 275,671,815.0 | 16,766,050,907.240 | 0 | July 6, 2024 5:12 PM |
| BKTi | 18,360.26 | 18,027.665 | 17,422.90 | -257.847 | -1.410 | 11,730,364.0 | 1,483,517,834.970 | 0 | July 6, 2024 5:12 PM |
| OGTi | 16,616.09 | 16,472.652 | 16,062.69 | -167.106 | -1.004 | 14,624,794.0 | 2,061,964,715.650 | 0 | July 6, 2024 5:12 PM |
Data is delayed by 20 minutes
If you want to see more products, please register in our portal
